상수·단위
상수·단위
SI 접두어, 기본 단위, 자주 쓰는 물리 상수, 간단한 환산.
SI 접두어
| 접두어 | 기호 | 배수 |
|---|---|---|
| 페타 | P | 10¹⁵ |
| 테라 | T | 10¹² |
| 기가 | G | 10⁹ |
| 메가 | M | 10⁶ |
| 킬로 | k | 10³ |
| 헥토 | h | 10² |
| 데시 | d | 10⁻¹ |
| 센티 | c | 10⁻² |
| 밀리 | m | 10⁻³ |
| 마이크로 | μ | 10⁻⁶ |
| 나노 | n | 10⁻⁹ |
| 피코 | p | 10⁻¹² |
| 펨토 | f | 10⁻¹⁵ |
| 아토 | a | 10⁻¹⁸ |
SI 기본 단위
| s | 초 — 시간 |
|---|---|
| m | 미터 — 길이 |
| kg | 킬로그램 — 질량 |
| A | 암페어 — 전류 |
| K | 켈빈 — 열역학 온도 |
| mol | 몰 — 물질량 |
| cd | 칸델라 — 광도 |
자주 쓰는 유도 단위
| N | 뉴턴 (kg·m/s² · 힘) |
|---|---|
| J | 줄 (N·m · 에너지) |
| W | 와트 (J/s · 일률) |
| Pa | 파스칼 (N/m² · 압력) |
| C | 쿨롱 (A·s · 전하) |
| V | 볼트 (J/C · 전위) |
| Ω | 옴 (V/A · 저항) |
| F | 패럿 (C/V · 정전용량) |
| H | 헨리 (V·s/A · 인덕턴스) |
| Hz | 헤르츠 (1/s · 진동수) |
| T | 테슬라 (Wb/m² · 자기선속밀도) |
| Wb | 웨버 (V·s · 자기선속) |
| S | 지멘스 (1/Ω · 전도도) |
| lm | 루멘 (cd·sr · 광선속) |
| lx | 럭스 (lm/m² · 조도) |
| rad | 라디안 (m/m · 평면각 (1)) |
물리 상수
| c | 진공 중 빛 속력 2.99792458×10⁸ m/s 정의값 (정확) |
|---|---|
| h | 플랑크 상수 6.62607015×10⁻³⁴ J·s 정의값 |
| e | 기본 전하 1.602176634×10⁻¹⁹ C 정의값 |
| N_A | 아보가드로 수 6.02214076×10²³ mol⁻¹ 정의값 |
| k | 볼츠만 상수 1.380649×10⁻²³ J/K 정의값 |
| R | 기체상수 8.314462618 J·mol⁻¹·K⁻¹ N_A · k (정의값으로부터) |
| G | 중력상수 6.67430×10⁻¹¹ m³·kg⁻¹·s⁻² CODATA 2018 |
| g | 표준 중력가속도 9.80665 m/s² 관례 정의값. 실제 g는 위도에 따라 변함 |
| ϵ₀ | 진공 유전율 8.8541878128×10⁻¹² F/m 1/(μ₀ c²). CODATA 2018 |
| μ₀ | 진공 투자율 1.25663706212×10⁻⁶ N·A⁻² 2019 SI 이후 측정값. CODATA 2018 |
| σ | 슈테판–볼츠만 5.670374419×10⁻⁸ W·m⁻²·K⁻⁴ 흑체 복사. π² k⁴ / (60 ℏ³ c²) |
| atm | 표준 대기압 101325 Pa 정의값 |
| eV | 전자볼트 1.602176634×10⁻¹⁹ J e × 1 V. 정의값 |
| u | 원자질량단위 1.66053906660×10⁻²⁷ kg 1/12 ¹²C. CODATA 2018 |
| α | 미세구조상수 7.2973525693×10⁻³ (≈ 1/137.035999084) e²/(4πϵ₀ ℏ c). CODATA 2018 |
환산
| 1 eV | 전자볼트 → 줄 1.602176634×10⁻¹⁹ J 정의값 |
|---|---|
| 1 u | 원자질량단위 → kg 1.66053906660×10⁻²⁷ kg CODATA 2018 |
| 1 atm | 대기압 → 파스칼 101325 Pa 정의값 |
| 1 bar | 바 → 파스칼 10⁵ Pa 정의값 |
| 0 °C | 섭씨 → 켈빈 273.15 K T/K = t/°C + 273.15 |
| 1 cal | 열화학 칼로리 4.184 J 관례값 |
| 1 Å | 옹스트롬 10⁻¹⁰ m 정의값 |
| 1 ha | 헥타르 10⁴ m² 정의값 |
| 1 AU | 천문단위 1.495978707×10¹¹ m 정의값 (2012) |
| 1 ly | 광년 9.4607304725808×10¹⁵ m 율리우스 년 × c |
| 1 pc | 파섹 3.085677581×10¹⁶ m AU / tan(1″) 정의에 가깝 |
| 1 hp | 미터법 마력 735.49875 W PS. 기계 마력 745.7 W 와 다름 |
| 1 mi | 국제 마일 1609.344 m 정의값 |
| 1 in | 인치 25.4 mm 정의값 |
| 1 kWh | 킬로와트시 3.6×10⁶ J 정의값 |
| 1 torr | 토르 133.322 Pa 1 mmHg 관례에 가깝 |
| 1 kn | 노트 1852 m/h = 0.514444… m/s 1 해리를 1시간에 |
| 1 lb | 국제 파운드 0.45359237 kg 정의값 |
| 1 G | 가우스 → 테슬라 10⁻⁴ T CGS. 1 T = 10⁴ G |